สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
61722 | 72981 | 234 | 167 |
![]() |
11811 | 13969 | 32 | 149 |
2018-04-01 | 641 | 713 | 2 | 66 |
2018-04-02 | 678 | 812 | 0 | 87 |
2018-04-03 | 703 | 822 | 3 | 85 |
2018-04-04 | 856 | 1006 | 2 | 90 |
2018-04-05 | 705 | 855 | 4 | 115 |
2018-04-06 | 602 | 714 | 4 | 94 |
2018-04-07 | 567 | 652 | 1 | 98 |
2018-04-08 | 539 | 598 | 2 | 85 |
2018-04-09 | 546 | 682 | 3 | 149 |
2018-04-10 | 614 | 748 | 2 | 103 |
2018-04-11 | 709 | 853 | 3 | 105 |
2018-04-12 | 708 | 845 | 1 | 104 |
2018-04-13 | 671 | 726 | 0 | 75 |
2018-04-14 | 583 | 632 | 0 | 75 |
2018-04-15 | 494 | 554 | 0 | 77 |
2018-04-16 | 570 | 703 | 1 | 66 |
2018-04-17 | 597 | 773 | 3 | 85 |
2018-04-18 | 601 | 773 | 1 | 88 |
2018-04-19 | 427 | 508 | 0 | 70 |
![]() |
18346 | 21542 | 63 | 153 |
2018-03-01 | 645 | 781 | 1 | 40 |
2018-03-02 | 512 | 632 | 3 | 35 |
2018-03-03 | 319 | 385 | 2 | 55 |
2018-03-04 | 547 | 597 | 1 | 63 |
2018-03-05 | 617 | 742 | 3 | 60 |
2018-03-06 | 585 | 697 | 0 | 78 |
2018-03-07 | 657 | 782 | 3 | 59 |
2018-03-08 | 579 | 692 | 1 | 62 |
2018-03-09 | 714 | 815 | 2 | 61 |
2018-03-10 | 496 | 588 | 0 | 60 |
2018-03-11 | 520 | 569 | 2 | 92 |
2018-03-12 | 625 | 728 | 1 | 91 |
2018-03-13 | 640 | 742 | 2 | 85 |
2018-03-14 | 727 | 811 | 3 | 78 |
2018-03-15 | 641 | 769 | 3 | 84 |
2018-03-16 | 601 | 720 | 3 | 72 |
2018-03-17 | 628 | 720 | 2 | 76 |
2018-03-18 | 553 | 623 | 2 | 75 |
2018-03-19 | 589 | 713 | 2 | 87 |
2018-03-20 | 584 | 694 | 6 | 89 |
2018-03-21 | 570 | 689 | 3 | 74 |
2018-03-22 | 462 | 580 | 4 | 58 |
2018-03-23 | 481 | 576 | 2 | 73 |
2018-03-24 | 563 | 647 | 1 | 70 |
2018-03-25 | 528 | 577 | 1 | 75 |
2018-03-26 | 588 | 689 | 0 | 153 |
2018-03-27 | 618 | 724 | 3 | 86 |
2018-03-28 | 693 | 807 | 2 | 90 |
2018-03-29 | 618 | 758 | 4 | 76 |
2018-03-30 | 759 | 887 | 1 | 68 |
2018-03-31 | 687 | 808 | 0 | 72 |
![]() |
15921 | 18857 | 61 | 163 |
![]() |
15644 | 18613 | 78 | 167 |
2018-01-01 | 667 | 705 | 0 | 85 |
2018-01-02 | 601 | 649 | 1 | 80 |
2018-01-03 | 668 | 740 | 6 | 92 |
2018-01-04 | 701 | 780 | 7 | 68 |
2018-01-05 | 728 | 802 | 6 | 66 |
2018-01-06 | 717 | 778 | 0 | 81 |
2018-01-07 | 514 | 589 | 4 | 167 |
2018-01-08 | 554 | 666 | 3 | 82 |
2018-01-09 | 250 | 349 | 1 | 81 |
2018-01-10 | 380 | 455 | 0 | 77 |
2018-01-11 | 461 | 553 | 0 | 71 |
2018-01-12 | 395 | 497 | 4 | 72 |
2018-01-13 | 301 | 380 | 2 | 59 |
2018-01-14 | 356 | 400 | 2 | 92 |
2018-01-15 | 473 | 552 | 4 | 84 |
2018-01-16 | 461 | 572 | 5 | 83 |
2018-01-17 | 516 | 656 | 5 | 94 |
2018-01-18 | 569 | 710 | 4 | 94 |
2018-01-19 | 500 | 637 | 1 | 70 |
2018-01-20 | 489 | 584 | 2 | 63 |
2018-01-21 | 297 | 364 | 1 | 62 |
2018-01-22 | 375 | 487 | 3 | 26 |
2018-01-23 | 525 | 636 | 1 | 24 |
2018-01-24 | 552 | 654 | 2 | 33 |
2018-01-25 | 486 | 596 | 1 | 21 |
2018-01-26 | 542 | 661 | 2 | 35 |
2018-01-27 | 522 | 616 | 3 | 20 |
2018-01-28 | 509 | 588 | 1 | 23 |
2018-01-29 | 422 | 546 | 4 | 32 |
2018-01-30 | 564 | 704 | 2 | 38 |
2018-01-31 | 549 | 707 | 1 | 32 |
![]() |
135896 | 149155 | 450 | 147 |
![]() |
20442 | 22300 | 63 | 147 |
2017-12-01 | 616 | 679 | 1 | 64 |
2017-12-02 | 578 | 619 | 2 | 147 |
2017-12-03 | 480 | 517 | 0 | 83 |
2017-12-04 | 554 | 617 | 0 | 61 |
2017-12-05 | 519 | 593 | 3 | 54 |
2017-12-06 | 565 | 628 | 1 | 62 |
2017-12-07 | 742 | 793 | 5 | 60 |
2017-12-08 | 742 | 785 | 5 | 63 |
2017-12-09 | 651 | 703 | 2 | 146 |
2017-12-10 | 663 | 684 | 2 | 78 |
2017-12-11 | 672 | 723 | 7 | 78 |
2017-12-12 | 714 | 767 | 1 | 67 |
2017-12-13 | 685 | 759 | 6 | 63 |
2017-12-14 | 728 | 806 | 3 | 69 |
2017-12-15 | 698 | 754 | 0 | 67 |
2017-12-16 | 746 | 786 | 3 | 75 |
2017-12-17 | 702 | 735 | 1 | 86 |
2017-12-18 | 685 | 751 | 5 | 83 |
2017-12-19 | 668 | 750 | 3 | 81 |
2017-12-20 | 704 | 798 | 3 | 69 |
2017-12-21 | 661 | 760 | 2 | 67 |
2017-12-22 | 654 | 733 | 1 | 74 |
2017-12-23 | 670 | 724 | 1 | 92 |
2017-12-24 | 577 | 597 | 0 | 85 |
2017-12-25 | 497 | 564 | 1 | 79 |
2017-12-26 | 680 | 764 | 2 | 88 |
2017-12-27 | 673 | 757 | 1 | 79 |
2017-12-28 | 722 | 814 | 1 | 64 |
2017-12-29 | 803 | 881 | 1 | 63 |
2017-12-30 | 706 | 745 | 0 | 130 |
2017-12-31 | 687 | 714 | 0 | 82 |
![]() |
18324 | 19935 | 34 | 76 |
2017-11-01 | 583 | 637 | 3 | 43 |
2017-11-02 | 533 | 594 | 1 | 52 |
2017-11-03 | 492 | 545 | 2 | 68 |
2017-11-04 | 582 | 619 | 1 | 73 |
2017-11-05 | 533 | 562 | 1 | 55 |
2017-11-06 | 639 | 688 | 0 | 59 |
2017-11-07 | 549 | 607 | 0 | 52 |
2017-11-08 | 599 | 651 | 2 | 62 |
2017-11-09 | 569 | 633 | 1 | 61 |
2017-11-10 | 588 | 656 | 1 | 76 |
2017-11-11 | 599 | 638 | 0 | 69 |
2017-11-12 | 558 | 597 | 2 | 68 |
2017-11-13 | 566 | 605 | 0 | 74 |
2017-11-14 | 610 | 670 | 1 | 64 |
2017-11-15 | 664 | 726 | 1 | 66 |
2017-11-16 | 623 | 692 | 1 | 61 |
2017-11-17 | 647 | 702 | 3 | 72 |
2017-11-18 | 546 | 584 | 0 | 71 |
2017-11-19 | 602 | 652 | 0 | 63 |
2017-11-20 | 627 | 698 | 0 | 71 |
2017-11-21 | 636 | 705 | 1 | 66 |
2017-11-22 | 647 | 709 | 0 | 66 |
2017-11-23 | 655 | 716 | 0 | 63 |
2017-11-24 | 655 | 719 | 4 | 75 |
2017-11-25 | 697 | 751 | 2 | 73 |
2017-11-26 | 658 | 699 | 0 | 67 |
2017-11-27 | 665 | 711 | 2 | 62 |
2017-11-28 | 676 | 740 | 3 | 63 |
2017-11-29 | 687 | 737 | 2 | 73 |
2017-11-30 | 639 | 692 | 0 | 67 |
![]() |
16875 | 18671 | 51 | 77 |
2017-10-01 | 531 | 571 | 0 | 50 |
2017-10-02 | 553 | 617 | 0 | 46 |
2017-10-03 | 523 | 578 | 3 | 50 |
2017-10-04 | 517 | 587 | 5 | 47 |
2017-10-05 | 557 | 607 | 1 | 77 |
2017-10-06 | 580 | 640 | 3 | 68 |
2017-10-07 | 534 | 580 | 1 | 66 |
2017-10-08 | 551 | 606 | 1 | 64 |
2017-10-09 | 541 | 624 | 1 | 56 |
2017-10-10 | 576 | 654 | 1 | 55 |
2017-10-11 | 584 | 671 | 2 | 57 |
2017-10-12 | 614 | 676 | 1 | 68 |
2017-10-13 | 562 | 615 | 3 | 76 |
2017-10-14 | 619 | 660 | 3 | 62 |
2017-10-15 | 495 | 551 | 2 | 66 |
2017-10-16 | 540 | 595 | 3 | 54 |
2017-10-17 | 599 | 696 | 4 | 59 |
2017-10-18 | 605 | 675 | 0 | 71 |
2017-10-19 | 577 | 630 | 0 | 70 |
2017-10-20 | 533 | 600 | 1 | 73 |
2017-10-21 | 548 | 592 | 0 | 58 |
2017-10-22 | 487 | 537 | 1 | 58 |
2017-10-23 | 539 | 590 | 1 | 60 |
2017-10-24 | 563 | 625 | 3 | 59 |
2017-10-25 | 591 | 634 | 1 | 55 |
2017-10-26 | 516 | 553 | 0 | 66 |
2017-10-27 | 522 | 589 | 0 | 71 |
2017-10-28 | 474 | 522 | 3 | 60 |
2017-10-29 | 487 | 544 | 2 | 55 |
2017-10-30 | 465 | 510 | 4 | 49 |
2017-10-31 | 492 | 542 | 1 | 49 |
![]() |
15714 | 17355 | 56 | 77 |
![]() |
8947 | 10059 | 36 | 78 |
2017-08-01 | 526 | 601 | 1 | 77 |
2017-08-02 | 517 | 576 | 3 | 70 |
2017-08-03 | 489 | 555 | 4 | 78 |
2017-08-04 | 550 | 598 | 4 | 57 |
2017-08-05 | 477 | 511 | 0 | 52 |
2017-08-06 | 536 | 575 | 2 | 53 |
2017-08-07 | 474 | 534 | 4 | 68 |
2017-08-08 | 449 | 510 | 3 | 74 |
2017-08-09 | 187 | 202 | 0 | 67 |
2017-08-18 | 18 | 67 | 1 | 39 |
2017-08-19 | 15 | 50 | 1 | 36 |
2017-08-20 | 19 | 54 | 1 | 33 |
2017-08-21 | 18 | 59 | 1 | 41 |
2017-08-22 | 21 | 67 | 1 | 17 |
2017-08-23 | 446 | 487 | 0 | 68 |
2017-08-24 | 635 | 690 | 1 | 56 |
2017-08-25 | 565 | 617 | 3 | 55 |
2017-08-26 | 589 | 646 | 0 | 48 |
2017-08-27 | 559 | 597 | 0 | 49 |
2017-08-28 | 482 | 536 | 1 | 55 |
2017-08-29 | 436 | 484 | 2 | 56 |
2017-08-30 | 526 | 582 | 2 | 59 |
2017-08-31 | 413 | 461 | 1 | 55 |
![]() |
16026 | 17691 | 44 | 82 |
2017-07-01 | 462 | 505 | 1 | 66 |
2017-07-02 | 469 | 510 | 2 | 67 |
2017-07-03 | 466 | 533 | 6 | 63 |
2017-07-04 | 536 | 596 | 0 | 77 |
2017-07-05 | 596 | 652 | 4 | 64 |
2017-07-06 | 614 | 664 | 1 | 47 |
2017-07-07 | 543 | 597 | 1 | 44 |
2017-07-08 | 605 | 628 | 0 | 46 |
2017-07-09 | 584 | 647 | 0 | 58 |
2017-07-10 | 603 | 666 | 1 | 69 |
2017-07-11 | 614 | 674 | 0 | 64 |
2017-07-12 | 258 | 325 | 1 | 65 |
2017-07-13 | 440 | 506 | 0 | 59 |
2017-07-14 | 608 | 670 | 0 | 44 |
2017-07-15 | 591 | 641 | 0 | 45 |
2017-07-16 | 597 | 635 | 1 | 58 |
2017-07-17 | 582 | 644 | 0 | 63 |
2017-07-18 | 582 | 636 | 1 | 62 |
2017-07-19 | 558 | 613 | 2 | 67 |
2017-07-20 | 462 | 514 | 1 | 63 |
2017-07-21 | 420 | 478 | 5 | 55 |
2017-07-22 | 470 | 508 | 2 | 43 |
2017-07-23 | 422 | 458 | 3 | 41 |
2017-07-24 | 473 | 517 | 1 | 69 |
2017-07-25 | 490 | 550 | 0 | 78 |
2017-07-26 | 442 | 499 | 0 | 82 |
2017-07-27 | 489 | 556 | 2 | 68 |
2017-07-28 | 538 | 593 | 5 | 50 |
2017-07-29 | 501 | 553 | 2 | 47 |
2017-07-30 | 517 | 556 | 2 | 58 |
2017-07-31 | 494 | 567 | 0 | 71 |
![]() |
17093 | 18584 | 40 | 95 |
![]() |
16799 | 18075 | 50 | 58 |
2017-05-01 | 536 | 563 | 4 | 31 |
2017-05-02 | 513 | 544 | 5 | 34 |
2017-05-03 | 561 | 593 | 2 | 28 |
2017-05-04 | 568 | 602 | 3 | 31 |
2017-05-05 | 538 | 573 | 1 | 30 |
2017-05-06 | 535 | 553 | 1 | 31 |
2017-05-07 | 541 | 565 | 1 | 28 |
2017-05-08 | 575 | 606 | 5 | 33 |
2017-05-09 | 601 | 643 | 0 | 31 |
2017-05-10 | 574 | 609 | 1 | 35 |
2017-05-11 | 553 | 602 | 4 | 38 |
2017-05-12 | 491 | 534 | 3 | 32 |
2017-05-13 | 531 | 580 | 0 | 35 |
2017-05-14 | 509 | 541 | 0 | 33 |
2017-05-15 | 564 | 616 | 1 | 41 |
2017-05-16 | 567 | 617 | 0 | 39 |
2017-05-17 | 533 | 582 | 1 | 31 |
2017-05-18 | 479 | 523 | 0 | 29 |
2017-05-19 | 508 | 567 | 1 | 28 |
2017-05-20 | 483 | 517 | 0 | 34 |
2017-05-21 | 516 | 560 | 1 | 29 |
2017-05-22 | 509 | 566 | 1 | 31 |
2017-05-23 | 552 | 605 | 3 | 35 |
2017-05-24 | 584 | 626 | 2 | 42 |
2017-05-25 | 579 | 632 | 2 | 33 |
2017-05-26 | 603 | 649 | 3 | 37 |
2017-05-27 | 546 | 577 | 0 | 58 |
2017-05-28 | 560 | 589 | 2 | 31 |
2017-05-29 | 537 | 589 | 2 | 36 |
2017-05-30 | 515 | 567 | 0 | 34 |
2017-05-31 | 538 | 585 | 1 | 38 |
![]() |
5453 | 5863 | 38 | 32 |
![]() |
111 | 328 | 13 | 18 |
![]() |
105 | 256 | 12 | 20 |
2017-02-01 | 2 | 5 | 0 | 7 |
2017-02-02 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2017-02-03 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2017-02-04 | 3 | 3 | 0 | 8 |
2017-02-05 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2017-02-06 | 7 | 10 | 0 | 8 |
2017-02-07 | 5 | 9 | 0 | 7 |
2017-02-08 | 6 | 9 | 0 | 8 |
2017-02-09 | 6 | 10 | 0 | 7 |
2017-02-10 | 6 | 10 | 1 | 7 |
2017-02-11 | 1 | 4 | 0 | 8 |
2017-02-12 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2017-02-13 | 4 | 8 | 0 | 6 |
2017-02-14 | 6 | 11 | 1 | 10 |
2017-02-15 | 6 | 13 | 1 | 7 |
2017-02-16 | 3 | 8 | 2 | 6 |
2017-02-17 | 5 | 11 | 0 | 11 |
2017-02-18 | 0 | 6 | 0 | 12 |
2017-02-19 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2017-02-20 | 5 | 14 | 0 | 12 |
2017-02-21 | 7 | 15 | 1 | 12 |
2017-02-22 | 6 | 16 | 0 | 17 |
2017-02-23 | 6 | 14 | 1 | 10 |
2017-02-24 | 4 | 15 | 0 | 20 |
2017-02-25 | 2 | 6 | 0 | 9 |
2017-02-26 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2017-02-27 | 5 | 17 | 0 | 12 |
2017-02-28 | 6 | 19 | 0 | 9 |
![]() |
7 | 38 | 13 | 15 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-01-12 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-01-14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2017-01-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2017-01-16 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2017-01-17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2017-01-18 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2017-01-19 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2017-01-20 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-01-22 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2017-01-23 | 3 | 5 | 1 | 10 |
2017-01-24 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2017-01-25 | 1 | 2 | 2 | 12 |
2017-01-26 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2017-01-27 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2017-01-28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2017-01-29 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2017-01-30 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2017-01-31 | 0 | 3 | 3 | 11 |
![]() |
124 | 227 | 236 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
8 | 12 | 7 | 14 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-11-03 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2016-11-10 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-11-22 | 8 | 8 | 0 | 6 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 8 | 10 | 14 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-17 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2016-10-18 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2016-10-19 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-10-24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 26 | 5 | 16 |
2016-09-01 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-04 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2016-09-05 | 0 | 10 | 0 | 16 |
2016-09-06 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-09-07 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-11 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
33 | 41 | 17 | 18 |
![]() |
56 | 62 | 40 | 66 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-03 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2016-07-04 | 2 | 2 | 2 | 66 |
2016-07-05 | 2 | 2 | 1 | 43 |
2016-07-06 | 1 | 1 | 3 | 45 |
2016-07-07 | 1 | 1 | 3 | 40 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2016-07-09 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2016-07-10 | 2 | 2 | 1 | 43 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-07-12 | 1 | 1 | 3 | 43 |
2016-07-13 | 1 | 1 | 2 | 52 |
2016-07-14 | 0 | 1 | 1 | 46 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2016-07-16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016-07-17 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2016-07-18 | 1 | 2 | 2 | 18 |
2016-07-19 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-07-20 | 1 | 1 | 2 | 25 |
2016-07-21 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2016-07-22 | 2 | 2 | 3 | 15 |
2016-07-23 | 4 | 4 | 1 | 18 |
2016-07-24 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2016-07-25 | 3 | 3 | 1 | 13 |
2016-07-26 | 6 | 6 | 0 | 15 |
2016-07-27 | 6 | 6 | 2 | 16 |
2016-07-28 | 5 | 6 | 2 | 20 |
2016-07-29 | 4 | 4 | 1 | 17 |
2016-07-30 | 6 | 6 | 0 | 13 |
2016-07-31 | 4 | 4 | 0 | 10 |
![]() |
11 | 24 | 41 | 25 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-06-02 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2016-06-03 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2016-06-04 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2016-06-05 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2016-06-06 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-06-07 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2016-06-08 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2016-06-09 | 1 | 2 | 2 | 13 |
2016-06-10 | 3 | 4 | 1 | 12 |
2016-06-11 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2016-06-18 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2016-06-21 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2016-06-22 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-06-24 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2016-06-25 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 2 | 13 |
![]() |
8 | 32 | 57 | 22 |
2016-05-01 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2016-05-02 | 1 | 1 | 3 | 20 |
2016-05-03 | 0 | 2 | 2 | 19 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2016-05-05 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2016-05-07 | 1 | 6 | 7 | 22 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2016-05-11 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2016-05-12 | 0 | 1 | 4 | 17 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2016-05-14 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2016-05-15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2016-05-16 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2016-05-17 | 0 | 1 | 3 | 11 |
2016-05-18 | 2 | 4 | 2 | 22 |
2016-05-19 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2016-05-20 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2016-05-21 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2016-05-22 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 2 | 15 |
